| Part | Quantity | Description | Part Number |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Box Scraper, Hi-Pro, Tongue Assembly | 480-2100 |
| 12 | 1 | Loop-Grip Clevis Pin with Red Handle | HP-1-412 |
| 13 | 38 | Flanged Nylon Lock Nut 3/4"-10, Zinc | FNN34-10-ZN |
| 14 | 12 | Flanged Hex Bolt, 3/4"-10 X 2 1/2", Grade 8 Zinc | FHB34-10-212-G8ZN |
| 16 | 2 | High-Strength Steel Nylon-Insert Locknut | NN1-8-G5ZN |
| 17 | 2 | Zinc Yellow-Chromate Plated Hex Head Screw | HB1-8-812-G8ZN |
| 21 | 1 | Wide Heavy Duty Clevis Hitch | 100-1003 |
| 22 | 1 | Stauff 1/2" Twin Hose Clamp | 320-20-PPH-GD-AS-U-W3-K |
| Part | Quantity | Description | Part Number |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Box Scraper, Hi-Pro, Left Vertical Blade | 480-5102 |
| 3 | 1 | Box Scraper, Hi-Pro, Left Horizontal Blade | 480-5100 |
| 4 | 2 | Box Scraper, 8 Foot Blade | 480-5008 |
| 5 | 1 | Box Scraper, Hi-Pro, Right Vertical Blade | 480-5103 |
| 6 | 1 | Box Scraper, Hi-Pro, Right Horizontal Blade | 480-5101 |
| 9 | 16 | Square-Neck Oval Head Plow Bolts | PB3410-214-G8ZN |
| 10 | 24 | Flanged Nylon Lock Nut 3/4"-10, Zinc | FNN34-10-ZN |
| 11 | 8 | Carriage Bolt, 3/4"-10 X 3", Grade 5 Zinc | CB34-10-3-G5ZN |
| Part | Quantity | Description | Part Number |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Box Scraper, Hi-Pro, Left Vertical Blade | 480-5102 |
| 3 | 1 | Box Scraper, Hi-Pro, Left Horizontal Blade | 480-5100 |
| 4 | 2 | Box Scraper, 10 Foot Blade | 480-5010 |
| 5 | 1 | Box Scraper, Hi-Pro, Right Vertical Blade | 480-5103 |
| 6 | 1 | Box Scraper, Hi-Pro, Right Horizontal Blade | 480-5101 |
| 9 | 16 | Square-Neck Oval Head Plow Bolts | PB3410-214-G8ZN |
| 10 | 26 | Flanged Nylon Lock Nut 3/4"-10, Zinc | FNN34-10-ZN |
| 11 | 10 | Carriage Bolt, 3/4"-10 X 3", Grade 5 Zinc | CB34-10-3-G5ZN |
| Part | Quantity | Description | Part Number |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Box Scraper, Hi-Pro, Left Vertical Blade | 480-5102 |
| 3 | 1 | Box Scraper, Hi-Pro, Left Horizontal Blade | 480-5100 |
| 4 | 2 | Box Scraper, 12 Foot Blade | 480-5012 |
| 5 | 1 | Box Scraper, Hi-Pro, Right Vertical Blade | 480-5103 |
| 6 | 1 | Box Scraper, Hi-Pro, Right Horizontal Blade | 480-5101 |
| 9 | 16 | Square-Neck Oval Head Plow Bolts | PB3410-214-G8ZN |
| 10 | 28 | Flanged Nylon Lock Nut 3/4"-10, Zinc | FNN34-10-ZN |
| 11 | 12 | Carriage Bolt, 3/4"-10 X 3", Grade 5 Zinc | CB34-10-3-G5ZN |
| Part | Quantity | Description | Part Number |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Box Scraper, Hi-Pro, Left Vertical Blade | 480-5102 |
| 3 | 1 | Box Scraper, Hi-Pro, Left Horizontal Blade | 480-5100 |
| 4 | 2 | Box Scraper, 14 Foot Blade | 480-5014 |
| 5 | 1 | Box Scraper, Hi-Pro, Right Vertical Blade | 480-5103 |
| 6 | 1 | Box Scraper, Hi-Pro, Right Horizontal Blade | 480-5101 |
| 9 | 16 | Square-Neck Oval Head Plow Bolts | PB3410-214-G8ZN |
| 10 | 30 | Flanged Nylon Lock Nut 3/4"-10, Zinc | FNN34-10-ZN |
| 11 | 14 | Carriage Bolt, 3/4"-10 X 3", Grade 5 Zinc | CB34-10-3-G5ZN |
| Part | Quantity | Description | Part Number |
|---|---|---|---|
| 23 | 2 | Box Scraper, Hi-Pro, 6K AG Spindle | 4840-5102 |
| 24 | 2 | TRP Complete 6K AG Hub | AGH608B8800-2Z |
| 25 | 2 | 8 on 8, 12-16.5 import, tire and wheel assembly | 100-1563 |
| 26 | 8 | Grease Fitting 1/4"-28 SAE-LT | GF14-28-SAE-LT |
| 27 | 1 | Hydraulic Cylinder | 211376 |
| 28 | 2 | Hydraulic Cylinder Clevis Pin | 172250 |
| 29 | 1 | Box Scraper, Hi-Pro, Top Ram Mount | 480-3307 |
| 30 | 2 | Hex Bolt 5/8"-11 X 5", Grade 5 Zinc | HB58-11-5-G5ZN |
| 31 | 2 | Nylon Lock Nut 5/8"-11, Grade 5 Zinc | NN58-11-G5ZN |
Sales | Parts | Manuals | Financing | Our Company | Contact Us
2025 Hatfield Manufacturing, Inc.