| Part | Quantity | Description | Part Number |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Tire Scraper, 6 foot, 3-Point | 450-3610 |
| 3 | 8 | Flat Washer 5/8", Zinc | W58-ZN |
| 5 | 8 | Hex Bolt 5/8"-11 X 4.5-5.5, Grade 5 Zinc | HB58-11-5-G5ZN |
| 4 | 8 | Flanged Nylon Lock Nut 5/8"-11, Zinc | FNN58-11-ZN |
| Part | Quantity | Description | Part Number |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Tire Scraper, 7 foot, 3-Point | 450-3710 |
| 3 | 8 | Flat Washer 5/8", Zinc | W58-ZN |
| 5 | 8 | Hex Bolt 5/8"-11 X 4.5-5.5, Grade 5 Zinc | HB58-11-5-G5ZN |
| 4 | 8 | Flanged Nylon Lock Nut 5/8"-11, Zinc | FNN58-11-ZN |
| Part | Quantity | Description | Part Number |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Tire Scraper, 8 foot, 3-Point | 450-3810 |
| 3 | 8 | Flat Washer 5/8", Zinc | W58-ZN |
| 5 | 8 | Hex Bolt 5/8"-11 X 4.5-5.5, Grade 5 Zinc | HB58-11-5-G5ZN |
| 4 | 8 | Flanged Nylon Lock Nut 5/8"-11, Zinc | FNN58-11-ZN |
| Part | Quantity | Description | Part Number |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Tire Scraper, 9 foot, 3-Point | 450-3015 |
| 3 | 12 | Flat Washer 5/8", Zinc | W58-ZN |
| 5 | 12 | Hex Bolt 5/8"-11 X 4.5-5.5, Grade 5 Zinc | HB58-11-5-G5ZN |
| 4 | 12 | Flanged Nylon Lock Nut 5/8"-11, Zinc | FNN58-11-ZN |
| Part | Quantity | Description | Part Number |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Tire Scraper, 10 foot, 3-Point | 450-4066 |
| 3 | 12 | Flat Washer 5/8", Zinc | W58-ZN |
| 5 | 12 | Hex Bolt 5/8"-11 X 4.5-5.5, Grade 5 Zinc | HB58-11-5-G5ZN |
| 4 | 12 | Flanged Nylon Lock Nut 5/8"-11, Zinc | FNN58-11-ZN |
| Part | Quantity | Description | Part Number |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Tire Scraper, 12 foot, 3-Point | 450-4165 |
| 3 | 12 | Flat Washer 5/8", Zinc | W58-ZN |
| 5 | 12 | Hex Bolt 5/8"-11 X 4.5-5.5, Grade 5 Zinc | HB58-11-5-G5ZN |
| 4 | 12 | Flanged Nylon Lock Nut 5/8"-11, Zinc | FNN58-11-ZN |
| Part | Quantity | Description | Part Number |
|---|---|---|---|
| 7 | 1 | Cat 1 Top Hitch Pin .75 X 6.5 | HP-34-612 |
| 8 | 2 | Cat 1 Bottom Hitch Pin .875 X 6.5 | HP-78-612 |
| Part | Quantity | Description | Part Number |
|---|---|---|---|
| 7 | 1 | Cat 2 Top Hitch Pin 1 X 4.5 | HP-1-412 |
| 8 | 2 | Cat 2 Bottom Hitch Pin 1.125 X 8.5 | HP-118-812 |
| Part | Quantity | Description | Part Number |
|---|---|---|---|
| 7 | 1 | Cat 3 Top Hitch Pin 1.125 X 8.5 | HP-118-812 |
| 8 | 2 | Cat 3 Bottom Hitch Pin 1.4375 X 9 | HP-1716-9 |
| Part | Quantity | Description | Part Number |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Tire Scraper, 6 foot, Loader | 450-3610 |
| 3 | 8 | Flat Washer 5/8", Zinc | W58-ZN |
| 5 | 8 | Hex Bolt 5/8"-11 X 4.5-5.5, Grade 5 Zinc | HB58-11-5-G5ZN |
| 4 | 8 | Flanged Nylon Lock Nut 5/8"-11, Zinc | FNN58-11-ZN |
| Part | Quantity | Description | Part Number |
|---|---|---|---|
| 7 | 1 | Tire Scraper, 6 foot, Skid Steer Rubber Scraper | 450-3611 |
| 6 | 6 | Tire Scraper Backing Bolt Plate | 450-3010 |
| 8 | 6 | Carriage Bolt 5/8"-11 X 3.5, Grade 5 Zinc | CB58-11-312-G5ZN |
| 4 | 6 | Flanged Nylon Lock Nut 5/8"-11, Zinc | FNN58-11-ZN |
| Part | Quantity | Description | Part Number |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Tire Scraper, 7 foot, Skid Steer | 450-3710 |
| 3 | 8 | Flat Washer 5/8", Zinc | W58-ZN |
| 5 | 8 | Hex Bolt 5/8"-11 X 4.5-5.5, Grade 5 Zinc | HB58-11-5-G5ZN |
| 4 | 8 | Flanged Nylon Lock Nut 5/8"-11, Zinc | FNN58-11-ZN |
| Part | Quantity | Description | Part Number |
|---|---|---|---|
| 7 | 1 | Tire Scraper, 7 foot, Skid Steer Rubber Scraper | 450-3711 |
| 6 | 6 | Tire Scraper Backing Bolt Plate | 450-3010 |
| 8 | 6 | Carriage Bolt 5/8"-11 X 3.5, Grade 5 Zinc | CB58-11-312-G5ZN |
| 4 | 6 | Flanged Nylon Lock Nut 5/8"-11, Zinc | FNN58-11-ZN |
| Part | Quantity | Description | Part Number |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Tire Scraper, 8 foot, Skid Steer, Rubber Tire | 450-3810 |
| 3 | 8 | Flat Washer 5/8", Zinc | W58-ZN |
| 5 | 8 | Hex Bolt 5/8"-11 X 4.5-5.5, Grade 5 Zinc | HB58-11-5-G5ZN |
| 4 | 8 | Flanged Nylon Lock Nut 5/8"-11, Zinc | FNN58-11-ZN |
| Part | Quantity | Description | Part Number |
|---|---|---|---|
| 7 | 1 | Tire Scraper, 8 foot, Skid Steer Rubber Scraper | 450-3811 |
| 6 | 6 | Tire Scraper Backing Bolt Plate | 450-3010 |
| 8 | 6 | Carriage Bolt 5/8"-11 X 3.5, Grade 5 Zinc | CB58-11-312-G5ZN |
| 4 | 6 | Flanged Nylon Lock Nut 5/8"-11, Zinc | FNN58-11-ZN |
| Part | Quantity | Description | Part Number |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Tire Scraper, 9 foot, Skid Steer, Rubber Tire | 450-3015 |
| 3 | 12 | Flat Washer 5/8", Zinc | W58-ZN |
| 5 | 12 | Hex Bolt 5/8"-11 X 4.5-5.5, Grade 5 Zinc | HB58-11-5-G5ZN |
| 4 | 12 | Flanged Nylon Lock Nut 5/8"-11, Zinc | FNN58-11-ZN |
| Part | Quantity | Description | Part Number |
|---|---|---|---|
| 7 | 1 | Tire Scraper, 9 foot, Skid Steer Rubber Scraper | 450-3016 |
| 6 | 9 | Tire Scraper Backing Bolt Plate | 450-3010 |
| 8 | 9 | Carriage Bolt 5/8"-11 X 3.5, Grade 5 Zinc | CB58-11-312-G5ZN |
| 4 | 9 | Flanged Nylon Lock Nut 5/8"-11, Zinc | FNN58-11-ZN |
| Part | Quantity | Description | Part Number |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Tire Scraper, 10 foot, Skid Steer, Rubber Tire | 450-4066 |
| 3 | 12 | Flat Washer 5/8", Zinc | W58-ZN |
| 5 | 12 | Hex Bolt 5/8"-11 X 4.5-5.5, Grade 5 Zinc | HB58-11-5-G5ZN |
| 4 | 12 | Flanged Nylon Lock Nut 5/8"-11, Zinc | FNN58-11-ZN |
| Part | Quantity | Description | Part Number |
|---|---|---|---|
| 7 | 1 | Tire Scraper, 10 foot, Skid Steer Rubber Scraper | 450-4063 |
| 6 | 10 | Tire Scraper Backing Bolt Plate | 450-3010 |
| 8 | 10 | Carriage Bolt 5/8"-11 X 3.5, Grade 5 Zinc | CB58-11-312-G5ZN |
| 4 | 10 | Flanged Nylon Lock Nut 5/8"-11, Zinc | FNN58-11-ZN |
| Part | Quantity | Description | Part Number |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Tire Scraper, 8 foot, Loader, Rubber Tire | 450-3810 |
| 3 | 8 | Flat Washer 5/8", Zinc | W58-ZN |
| 5 | 8 | Hex Bolt 5/8"-11 X 4.5-5.5, Grade 5 Zinc | HB58-11-5-G5ZN |
| 4 | 8 | Flanged Nylon Lock Nut 5/8"-11, Zinc | FNN58-11-ZN |
| Part | Quantity | Description | Part Number |
|---|---|---|---|
| 7 | 1 | Tire Scraper, 8 foot, Loader, Rubber Scraper | 450-3811 |
| 6 | 6 | Tire Scraper Backing Bolt Plate | 450-3010 |
| 8 | 6 | Carriage Bolt 5/8"-11 X 3.5, Grade 5 Zinc | CB58-11-312-G5ZN |
| 4 | 6 | Flanged Nylon Lock Nut 5/8"-11, Zinc | FNN58-11-ZN |
| Part | Quantity | Description | Part Number |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Tire Scraper, 9 foot, Loader, Rubber Tire | 450-3015 |
| 3 | 12 | Flat Washer 5/8", Zinc | W58-ZN |
| 5 | 12 | Hex Bolt 5/8"-11 X 4.5-5.5, Grade 5 Zinc | HB58-11-5-G5ZN |
| 4 | 12 | Flanged Nylon Lock Nut 5/8"-11, Zinc | FNN58-11-ZN |
| Part | Quantity | Description | Part Number |
|---|---|---|---|
| 7 | 1 | Tire Scraper, 9 foot, Loader, Rubber Scraper | 450-3016 |
| 6 | 9 | Tire Scraper Backing Bolt Plate | 450-3010 |
| 8 | 9 | Carriage Bolt 5/8"-11 X 3.5, Grade 5 Zinc | CB58-11-312-G5ZN |
| 4 | 9 | Flanged Nylon Lock Nut 5/8"-11, Zinc | FNN58-11-ZN |
| Part | Quantity | Description | Part Number |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Tire Scraper, 10 foot, Loader, Rubber Tire | 450-4066 |
| 3 | 12 | Flat Washer 5/8", Zinc | W58-ZN |
| 5 | 12 | Hex Bolt 5/8"-11 X 4.5-5.5, Grade 5 Zinc | HB58-11-5-G5ZN |
| 4 | 12 | Flanged Nylon Lock Nut 5/8"-11, Zinc | FNN58-11-ZN |
| Part | Quantity | Description | Part Number |
|---|---|---|---|
| 7 | 1 | Tire Scraper, 10 foot, Loader, Rubber Scraper | 450-4063 |
| 6 | 10 | Tire Scraper Backing Bolt Plate | 450-3010 |
| 8 | 10 | Carriage Bolt 5/8"-11 X 3.5, Grade 5 Zinc | CB58-11-312-G5ZN |
| 4 | 10 | Flanged Nylon Lock Nut 5/8"-11, Zinc | FNN58-11-ZN |
| Part | Quantity | Description | Part Number |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Tire Scraper, 12 foot, Loader, Rubber Tire | 450-4066 |
| 3 | 12 | Flat Washer 5/8", Zinc | W58-ZN |
| 5 | 12 | Hex Bolt 5/8"-11 X 4.5-5.5, Grade 5 Zinc | HB58-11-5-G5ZN |
| 4 | 12 | Flanged Nylon Lock Nut 5/8"-11, Zinc | FNN58-11-ZN |
| Part | Quantity | Description | Part Number |
|---|---|---|---|
| 7 | 1 | Tire Scraper, 12 foot, Loader, Rubber Scraper | 450-4063 |
| 6 | 10 | Tire Scraper Backing Bolt Plate | 450-3010 |
| 8 | 10 | Carriage Bolt 5/8"-11 X 3.5, Grade 5 Zinc | CB58-11-312-G5ZN |
| 4 | 10 | Flanged Nylon Lock Nut 5/8"-11, Zinc | FNN58-11-ZN |
Sales | Parts | Manuals | Financing | Our Company | Contact Us
2025 Hatfield Manufacturing, Inc.