| Part | Quantity | Description | Part Number |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Tire Scraper, 6 foot, Skid Steer, Rubber Tire | 450-3610 |
| 3 | 8 | Flat Washer 5/8", Zinc | W58-ZN |
| 5 | 8 | Hex Bolt 5/8"-11 X 4.5-5.5, Grade 5 Zinc | HB58-11-5-G5ZN |
| 4 | 8 | Flanged Nylon Lock Nut 5/8"-11, Zinc | FNN58-11-ZN |
| Part | Quantity | Description | Part Number |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Tire Scraper, 7 foot, Skid Steer, Rubber Tire | 450-3610 |
| 3 | 8 | Flat Washer 5/8", Zinc | W58-ZN |
| 5 | 8 | Hex Bolt 5/8"-11 X 4.5-5.5, Grade 5 Zinc | HB58-11-5-G5ZN |
| 4 | 8 | Flanged Nylon Lock Nut 5/8"-11, Zinc | FNN58-11-ZN |
| Part | Quantity | Description | Part Number |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Tire Scraper, 6 foot, Rubber Tire | 450-3610 |
| 3 | 8 | Flat Washer 5/8", Zinc | W58-ZN |
| 5 | 8 | Hex Bolt 5/8"-11 X 4.5-5.5, Grade 5 Zinc | HB58-11-5-G5ZN |
| 4 | 8 | Flanged Nylon Lock Nut 5/8"-11, Zinc | FNN58-11-ZN |
| Part | Quantity | Description | Part Number |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Tire Scraper, 6 foot, Rubber Tire | 450-3610 |
| 3 | 8 | Flat Washer 5/8", Zinc | W58-ZN |
| 5 | 8 | Hex Bolt 5/8"-11 X 4.5-5.5, Grade 5 Zinc | HB58-11-5-G5ZN |
| 4 | 8 | Flanged Nylon Lock Nut 5/8"-11, Zinc | FNN58-11-ZN |
| Part | Quantity | Description | Part Number |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Tire Scraper, 6 foot, Rubber Tire | 450-3610 |
| 3 | 8 | Flat Washer 5/8", Zinc | W58-ZN |
| 5 | 8 | Hex Bolt 5/8"-11 X 4.5-5.5, Grade 5 Zinc | HB58-11-5-G5ZN |
| 4 | 8 | Flanged Nylon Lock Nut 5/8"-11, Zinc | FNN58-11-ZN |
| Part | Quantity | Description | Part Number |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Tire Scraper, 6 foot, Rubber Tire | 450-3610 |
| 3 | 8 | Flat Washer 5/8", Zinc | W58-ZN |
| 5 | 8 | Hex Bolt 5/8"-11 X 4.5-5.5, Grade 5 Zinc | HB58-11-5-G5ZN |
| 4 | 8 | Flanged Nylon Lock Nut 5/8"-11, Zinc | FNN58-11-ZN |
| Part | Quantity | Description | Part Number |
|---|---|---|---|
| 12 | 1 | Cat 1 Top Hitch Pin .75 X 6.5 | HP-34-612 |
| 13 | 2 | Cat 1 Bottom Hitch Pin .875 X 6.5 | HP-78-612 |
| Part | Quantity | Description | Part Number |
|---|---|---|---|
| 12 | 1 | Cat 2 Top Hitch Pin 1 X 4.5 | HP-1-412 |
| 13 | 2 | Cat 2 Bottom Hitch Pin 1.125 X 8.5 | HP-118-812 |
| Part | Quantity | Description | Part Number |
|---|---|---|---|
| 12 | 1 | Cat 3 Top Hitch Pin 1.25 X 8.5 | HP-114-812 |
| 13 | 2 | Cat 3 Bottom Hitch Pin 1.4375 X 9 | HP-1716-9 |
| Part | Quantity | Description | Part Number |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Box Scraper, 3-Point, Rear-Hitch Assembly | 480-2102 |
| 14 | 4 | Flanged Nylon Lock Nut 3/4" - 10, Zinc | FNN34-10-ZN |
| 16 | 2 | Flanged Hex Bolt, 3/4"-10 X 2 1/2", Grade 8 Zinc | FHB34-10-212-G8ZN |
| 17 | 2 | Flanged Hex Bolt, 3/4"-10 X 2", Grade 8 Zinc | FHB34-10-2-G8ZN |
Sales | Parts | Manuals | Financing | Our Company | Contact Us
2025 Hatfield Manufacturing, Inc.