VX36" Fan | VX48" Fan | VX51" Fan | VX55" Fan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.10" SP | 10,920 CFM | 0.10" SP | 22,000 CFM | 0.10" SP | 27,700 CFM | 0.10" SP | 28,900 CFM |
0.10" SP | 16.6 CFM/W | 0.10" SP | 19.6 CFM/W | 0.10" SP | 19.0 CFM/W | 0.10" SP | 18.5 CFM/W |
VX36" Fan with Munters Drive | VX48" Fan with Munters Drive | VX51" Fan with Munters Drive | VX55" Fan with Munters Drive | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RPM | 876 | RPM | 649 | High Rebate | HR | High Rebate | HR |
0.10" SP | 12,460 CFM | 0.10" SP | 24,800 CFM | RPM | 595 | RPM | 495 |
0.10" SP | 18.2 CFM/W | 0.10" SP | 18.0 CFM/W | 0.10" SP | 28,000 CFM | 0.10" SP | 28,300 CFM |
0.10" SP | 21.0 CFM/W | 0.10" SP | 21.0 CFM/W |
1823 Shoestring Road
Gooding, Idaho 83330
Toll Free: 800.359.8171
208.934.5182—Fax: 208.934.8892
2022 Hatfield Manufacturing, Inc. | 1-800-359-8171 | Contact Us